Hier finden sie verschiedene Hauptspeisen, Gemüse- und Sättigungsbeilagen, sowie Alternativ- und Saisongerichte.
Bei der Auswahl für ein Buffet, sind die Preise im Buffet enthalten, außer bei denen mit * gekennzeichneten Sorten, erheben wir einen kleinen Aufpreis. Die Höhe des Aufpreises steht am Ende der betreffenden Seiten.
Bei der Zusammenstellung für ein Warmes Gericht zählen sie einfach die Preise zusammen.
Beispiel 1:
Tomatencreme | 2,70 € |
Jägerbraten | 8,50 € |
Leipziger Allerlei | 1,60 € |
Röstitaler | 1,90 € |
Zitronencreme | 2,50 € |
====== | |
Gesamtpreis | 16,60 € |
Sollten sie sich für zwei Hauptspeisen, zwei Gemüse- und zwei Sättigungsbeilagen entscheiden, so errechnet sich der Preis wie folgt.
Beispiel 2:
Broccolicreme | 2,70 € | |
Zwiebelbraten | (7,90 €) | |
Putenbraten | (9,50 €) | |
17,40 € : 2 = | 8,70 € | |
Rosenkohl + Blumenkohl | 1x | 1,60 € |
Kartoffel + Kroketten | 1x | 1,90 € |
Mousse Orange | 2,90 € | |
====== | ||
Gesamtpreis | 17,80 € |
Viel Spaß beim Zusammenstellen.